<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Il fondo che va a fondo</title>
	<atom:link href="http://gioorgi.com/2008/il-fondo-che-va-a-fondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gioorgi.com/2008/il-fondo-che-va-a-fondo/</link>
	<description>Be Open Source</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Questa strana crisi &#124; Gioorgi.com</title>
		<link>http://gioorgi.com/2008/il-fondo-che-va-a-fondo/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Questa strana crisi &#124; Gioorgi.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 23:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioorgi.com/?p=157#comment-838</guid>
		<description>[...] A Gioorgi.com avevamo già seguito questa tragica caduta, cercando di condirla con un pò di ironica rassegnazione. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Gioorgi.com avevamo già seguito questa tragica caduta, cercando di condirla con un pò di ironica rassegnazione. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gioorgi.com &#187; Blog Archive &#187; Crisi delle banche mondiali</title>
		<link>http://gioorgi.com/2008/il-fondo-che-va-a-fondo/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Gioorgi.com &#187; Blog Archive &#187; Crisi delle banche mondiali</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 23:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioorgi.com/?p=157#comment-119</guid>
		<description>[...] il fondo arancio ha raggiunto una quotazione di 36 euro, ed è sostanzialmente in caduta libera, nonostante le sue performance non fossero già encomiabili a luglio scorso. Gioorgi viene tempestato di richieste di ricerca che hanno come chiave [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il fondo arancio ha raggiunto una quotazione di 36 euro, ed è sostanzialmente in caduta libera, nonostante le sue performance non fossero già encomiabili a luglio scorso. Gioorgi viene tempestato di richieste di ricerca che hanno come chiave [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Giorgi</title>
		<link>http://gioorgi.com/2008/il-fondo-che-va-a-fondo/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Giovanni Giorgi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioorgi.com/?p=157#comment-90</guid>
		<description>A fine settembre il fondo continua a collezionare fallimentari valori, come un bruchino che scava sempre più giù. 
Ma noi speriamo che il mercato si riprenda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fine settembre il fondo continua a collezionare fallimentari valori, come un bruchino che scava sempre più giù.<br />
Ma noi speriamo che il mercato si riprenda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
