<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Designing Interfaces with Balsamiq</title>
	<atom:link href="http://gioorgi.com/2008/balsamiq-interface-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gioorgi.com/2008/balsamiq-interface-design/</link>
	<description>Freedom, economy and information technology.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 14:33:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Che sia semplice! &#124; Gioorgi.com</title>
		<link>http://gioorgi.com/2008/balsamiq-interface-design/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Che sia semplice! &#124; Gioorgi.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 23:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioorgi.com/?p=233#comment-294</guid>
		<description>[...] Scrivere interfacce è quindi un compito non banale, che viene spesso sottovalutato. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scrivere interfacce è quindi un compito non banale, che viene spesso sottovalutato. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Percorso Formativo: Finance &#124; Gioorgi.com</title>
		<link>http://gioorgi.com/2008/balsamiq-interface-design/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Percorso Formativo: Finance &#124; Gioorgi.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioorgi.com/?p=233#comment-177</guid>
		<description>[...] sviluppare interfacce ponendo l&#8217;accento sulle interfacce? Dare un occhio a tool come Balsamiq, ma anche ad articoli di approfondimento sulle interfacce  come quello di Joel Splosky. Apple [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sviluppare interfacce ponendo l&#8217;accento sulle interfacce? Dare un occhio a tool come Balsamiq, ma anche ad articoli di approfondimento sulle interfacce  come quello di Joel Splosky. Apple [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
